Seriler Universal Banyo Mobilyaları #DE4263
Asma dolap ünitesi #DE4263
Design by Bertrand Lejoly
/website/html/default/0998.tr-tr.html?p=6525723

Asma dolap ünitesi, DE4263004070000 Beton gri Mat Dekor, Kulp Bronz





























































Öğe resimden farklı olabilir. Süslemeler ve aksesuarlar dahil değildir.
En çok indirilenler


























































































































Alt çekmece sayısı: 1, Kulp, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo ME by Starck # 233610
Ölçü
Renk
Versiyon
SeçRenk M07, Beton gri Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M07, Beton gri Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M16, Meşe Siyah Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M18, Beyaz Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M21, Ceviz ağacı koyu Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M22, Beyaz Parlak Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M30, Meşe Natürel Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M43, Bazalt Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M49, Grafit Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M55, Mermer meşe Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M75, Keten Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M79, Ceviz ağacı Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M91, Taupe Mat Dekor, Kulp Bronz | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M07, Beton gri Mat Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M16, Meşe Siyah Mat Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M18, Beyaz Mat Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M21, Ceviz ağacı koyu Mat Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M22, Beyaz Parlak Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M30, Meşe Natürel Mat Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M43, Bazalt Mat Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M49, Grafit Mat Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M55, Mermer meşe Mat Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M75, Keten Mat Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M79, Ceviz ağacı Mat Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M91, Taupe Mat Dekor, Kulp Krom | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M07, Beton gri Mat Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M16, Meşe Siyah Mat Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M18, Beyaz Mat Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M21, Ceviz ağacı koyu Mat Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M22, Beyaz Parlak Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M30, Meşe Natürel Mat Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M43, Bazalt Mat Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M49, Grafit Mat Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M55, Mermer meşe Mat Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M75, Keten Mat Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M79, Ceviz ağacı Mat Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M91, Taupe Mat Dekor, Kulp Altın | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M07, Beton gri Mat Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M16, Meşe Siyah Mat Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M18, Beyaz Mat Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M21, Ceviz ağacı koyu Mat Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M22, Beyaz Parlak Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M30, Meşe Natürel Mat Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M43, Bazalt Mat Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M49, Grafit Mat Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M55, Mermer meşe Mat Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M75, Keten Mat Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M79, Ceviz ağacı Mat Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M91, Taupe Mat Dekor, Kulp Paslanmaz çelik | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M07, Beton gri Mat Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M16, Meşe Siyah Mat Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M18, Beyaz Mat Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M21, Ceviz ağacı koyu Mat Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M22, Beyaz Parlak Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M30, Meşe Natürel Mat Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M43, Bazalt Mat Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M49, Grafit Mat Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M55, Mermer meşe Mat Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M75, Keten Mat Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M79, Ceviz ağacı Mat Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 | |
Renk M91, Taupe Mat Dekor, Kulp Elmas siyah | 1010x440 mm | 22,000 kg | DE4263 |
Aksesuar
Ölçü | Ağırlık | Sipariş no | ||
![]() |
Çekmece içi bölme | 115 x 320 mm | 0.52 kg | UV9845 |
Malzeme: Sıkıştırılmış MDF panel, Eşleşme serileri Brioso, D-Neo, DuraStyle, Ketho, Ketho.2, Bunlar için uygun: Dolap ünitesi | ||||
![]() |
Az yer kaplayan sifon | 360 mm | 0.372 kg | 005076 |
Beyaz, Bağlantı boyutları: 1 1/4 inç |
Yedek parça
Gerekli/Uygun ürünler
İndirilenler
İpucu:
Açıklamalar: Tüm çizimler standart toleranslarıyla gerekli ölçüleri içerir. Ölçüler mm cinsindedir. Kesim eskizi olarak bu ölçüler yerine gerçek ürünün kullanılması önerilir.
BIM (building information modeling) files
Instructions
Planning data
Product documentation

Seriler
İsim
dksdsl